Lý do điện thoại bất ngờ tăng giá hàng loạt, có máy tăng giá hơn 2 triệu?
Từ ngày 2/3/2026, nhiều mẫu smartphone thuộc các thương hiệu như Vivo, iQOO, Xiaomi, Redmi, Realme, OnePlus, Honor hay Oppo đã có sự điều chỉnh giá bán, trong đó nhiều sản phẩm tăng từ 500 đến 1 triệu đồng, thậm chí cao hơn.
Đây không phải là hiện tượng riêng lẻ tại Điện Thoại Việt, mà là xu hướng chung của thị trường. Vậy nguyên nhân do đâu?

1. Giá chip và linh kiện tăng mạnh
Thành phần quan trọng nhất của điện thoại là chip xử lý và bộ nhớ (RAM, ROM). Giai đoạn gần đây, giá chip nhớ toàn cầu tăng đáng kể do nhu cầu lớn từ các trung tâm dữ liệu và hệ thống AI.
Khi chi phí linh kiện tăng, giá thành sản xuất điện thoại cũng tăng theo. Các hãng buộc phải điều chỉnh giá bán để cân bằng chi phí.
2. Chi phí sản xuất và vận chuyển cao hơn
Không chỉ chip, nhiều linh kiện khác như màn hình, cảm biến camera, pin… cũng chịu ảnh hưởng từ giá nguyên vật liệu tăng.
Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển quốc tế và chuỗi cung ứng vẫn chưa thực sự ổn định. Những yếu tố này đều tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm khi về đến thị trường Việt Nam.
3. Ảnh hưởng từ chiến tranh và căng thẳng địa chính trị
Các cuộc xung đột và căng thẳng thương mại giữa nhiều quốc gia gần đây đã khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn.
Chiến tranh và bất ổn chính trị làm tăng:
- Chi phí vận chuyển quốc tế
- Chi phí bảo hiểm hàng hóa
- Giá nguyên vật liệu như kim loại, năng lượng
Ngành điện tử phụ thuộc rất lớn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nên bất kỳ biến động nào cũng có thể tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm.
Toàn bộ mức giá mới đã được Điện Thoại Việt cập nhật đầy đủ trong bảng bên dưới để người dùng tiện theo dõi và so sánh.
Bảng giá điện thoại mới nhất của Điện Thoại Việt:
STT/hãng | Tên sản phẩm | Giá cũ | Giá mới |
Vivo, iQOO | |||
1 | iQOO Z10 Turbo 12/256G | 6,250,000 | 7,950,000 |
2 | iQOO Z10 Turbo Pro 12/256G | 6,850,000 | 8,250,000 |
3 | iQOO Z10 Turbo Plus 12/256G | 7,850,000 | 8,950,000 |
4 | iQOO Z10x 8/128G | 3,750,000 | 4,650,000 |
5 | Vivo iQOO Z11 Turbo 12/256 | 9,450,000 | 10,250,000 |
6 | iQOO Neo 10 12/256G | 7,450,000 | 7,450,000 |
7 | iQOO Neo 10 Pro Plus 12/256G | 9,550,000 | 9,950,000 |
8 | iQOO Neo 11 12/256G | 10,050,000 | 12,250,000 |
9 | iQOO 13 12/256G | 13,250,000 | 13,250,000 |
10 | iQOO 15 12/256G | 14,950,000 | 15,250,000 |
11 | iQOO 15 16/512G | 18,750,000 | 18,750,000 |
12 | iQOO Z9 8/256G | 4,850,000 | 6,250,000 |
13 | Vivo X200 Ultra 12/256G | 21,250,000 | 21,250,000 |
14 | Vivo X200s 12/256G | 13,650,000 | 13,250,000 |
15 | Vivo X200 Pro 12/256G | 15,550,000 | 16,250,000 |
16 | Vivo X300 12/256G | 15,950,000 | 15,950,000 |
17 | Vivo X300 Pro 12/256G | 19,650,000 | 18,950,000 |
Xiaomi, Redmi | |||
1 | Redmi Note 13 8/128G | 3,350,000 | 3,950,000 |
2 | Redmi Note 13 Pro 8/128G | 4,150,000 | 4,250,000 |
3 | Redmi Note 13 Pro 12/256G | 4,650,000 | 5,450,000 |
4 | Redmi Turbo 4 12/256G | 5,450,000 | 6,350,000 |
5 | Redmi Turbo 4 Pro 12/256G | 6,450,000 | 7,450,000 |
6 | REDMI Turbo 5 Max 12/256G | 8,750,000 | 8,750,000 |
7 | REDMI K90 12/256G | 9,950,000 | 9,950,000 |
8 | REDMI K90 Pro Max 12/256G | 14,950,000 | 14,950,000 |
9 | Xiaomi 17 12/256G | 16,450,000 | 16,450,000 |
10 | Xiaomi 17 Pro 12/256G | 17,950,000 | 18,650,000 |
11 | Xiaomi 17 Pro Max 12/512G | 22,250,000 | 22,650,000 |
Realme | |||
1 | Realme Neo7 Turbo 12/256G | 7,250,000 | 7,450,000 |
2 | Realme GT8 12/256G | 11,150,000 | 11,150,000 |
3 | Realme GT8 Pro 12/256G | 15,250,000 | 15,250,000 |
4 | Realme Neo8 12/256G | 9,650,000 | 10,650,000 |
OnePlus, Honor | |||
1 | OnePlus 13T 12/256G | 10,250,000 | 10,450,000 |
2 | OnePlus Ace 5 12/256G | 7,550,000 | 7,950,000 |
3 | OnePlus Ace 6 12/256G | 9,850,000 | 10,950,000 |
4 | OnePlus Ace 6T 12/256G | 9,250,000 | 9,950,000 |
5 | OnePlus 13 12/256G | 12,450,000 | 12,450,000 |
6 | OnePlus 15 12/256G | 14,950,000 | 15,650,000 |
7 | Honor Win 12/256G | 15,450,000 | 15,450,000 |
8 | Honor Win RT 12/512G | 11,950,000 | 12,250,000 |
Oppo | |||
1 | Oppo K13 Turbo Pro 12/256G | 6,650,000 | 7,950,000 |
Trong bối cảnh chi phí linh kiện và thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều biến động, mặt bằng giá smartphone hiện tại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí, nếu chi phí đầu vào tiếp tục tăng, khả năng giá sẽ còn được điều chỉnh trong thời gian tới.
Vì vậy, nếu đang có nhu cầu nâng cấp điện thoại, đây là thời điểm phù hợp để đưa ra quyết định, thay vì chờ đợi khi mức giá mới có thể tiếp tục được thiết lập cao hơn.
Điện thoại
Máy tính bảng
Laptop